Consulta ahora el precio Euro y Dólar de hoy
Compramos y vendemos divisas de más de 15 países.
Consulta ahora el precio Euro y Dólar de hoy
Compramos y vendemos divisas de más de 15 países.
Conoce la tasa del día TRM del dolar euro y más divisas hoy en Bogotá - Colombia
¡Atención! El precio de nuestras tasas podrán cambiar durante el día sin previo aviso. Antes de cualquier operación comunicate con nosotros.
| PAÍS | DIVISA | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
|
|
EURO PEQ./Small | $ 4,570 | $ 4,770 |
|
|
EURO 200 | $ 4,540 | $ 4,760 |
|
|
Dólar Americano Peq./Small | $ 3,770 | $ 3,880 |
|
|
Dólar Americano 100 | $ 3,770 | $ 3,880 |
|
|
Peso Argentino | $ 2 | $ 6 |
|
|
Peso Mexicano | $ 210 | $ 225 |
|
|
Peso Chileno | $ 4,0 | $ 4,6 |
|
|
Peso Dominicano | $ 64 | $ 87 |
|
|
Dólar Australiano | $ 2,540 | $ 2,620 |
|
|
Dolar Canadiense | $ 2,800 | $ 2,930 |
|
|
Franco | $ 4,800 | $ 5,050 |
|
|
Libra | $ 5,420 | $ 5,580 |
|
|
Sol | $ 1,130 | $ 1,190 |
|
|
Real | $ 730 | $ 770 |
|
|
Yen | $ 30 | $ 39 |
|
|
Yuan | $ 600 | $ 750 |
Escríbenos
Si tienes alguna duda adicional estaremos a tu dispocisión para resolver cualquier tipo de inquietud