Consulta ahora el precio Euro y Dólar de hoy
Compramos y vendemos divisas de más de 15 países.
Consulta ahora el precio Euro y Dólar de hoy
Compramos y vendemos divisas de más de 15 países.
Conoce la tasa del día TRM del dolar euro y más divisas hoy en Bogotá - Colombia
¡Atención! El precio de nuestras tasas podrán cambiar durante el día sin previo aviso. Antes de cualquier operación comunicate con nosotros.
| PAÍS | DIVISA | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
|
|
EURO PEQ./Small | $ 4,520 | $ 4,570 |
|
|
EURO 200 | $ 4,520 | $ 4,570 |
|
|
Dólar Americano Peq./Small | $ 3,650 | $ 3,720 |
|
|
Dólar Americano 100 | $ 3,650 | $ 3,720 |
|
|
Peso Argentino | $ 2 | $ 6 |
|
|
Peso Mexicano | $ 203 | $ 215 |
|
|
Peso Chileno | $ 3,8 | $ 4,5 |
|
|
Peso Dominicano | $ 55 | $ 75 |
|
|
Dólar Australiano | $ 2,500 | $ 2,600 |
|
|
Dolar Canadiense | $ 2,700 | $ 2,840 |
|
|
Franco | $ 4,550 | $ 4,700 |
|
|
Libra | $ 4,950 | $ 5,090 |
|
|
Sol | $ 1,030 | $ 1,100 |
|
|
Real | $ 740 | $ 780 |
|
|
Yen | $ 28 | $ 39 |
|
|
Yuan | $ 640 | $ 730 |
Escríbenos
Si tienes alguna duda adicional estaremos a tu dispocisión para resolver cualquier tipo de inquietud