Consulta ahora el precio Euro y Dólar de hoy
Compramos y vendemos divisas de más de 15 países.
Consulta ahora el precio Euro y Dólar de hoy
Compramos y vendemos divisas de más de 15 países.
Conoce la tasa del día TRM del dolar euro y más divisas hoy en Bogotá - Colombia
¡Atención! El precio de nuestras tasas podrán cambiar durante el día sin previo aviso. Antes de cualquier operación comunicate con nosotros.
| PAÍS | DIVISA | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
|
|
EURO PEQ./Small | $ 4,260 | $ 4,360 |
|
|
EURO 200 | $ 4,260 | $ 4,360 |
|
|
Dólar Americano Peq./Small | $ 3,620 | $ 3,740 |
|
|
Dólar Americano 100 | $ 3,620 | $ 3,740 |
|
|
Peso Argentino | $ 2 | $ 6 |
|
|
Peso Mexicano | $ 198 | $ 210 |
|
|
Peso Chileno | $ 3,8 | $ 4,5 |
|
|
Peso Dominicano | $ 55 | $ 75 |
|
|
Dólar Australiano | $ 2,400 | $ 2,520 |
|
|
Dolar Canadiense | $ 2,610 | $ 2,710 |
|
|
Franco | $ 4,550 | $ 4,810 |
|
|
Libra | $ 4,900 | $ 5,170 |
|
|
Sol | $ 1,100 | $ 1,170 |
|
|
Real | $ 675 | $ 720 |
|
|
Yen | $ 30 | $ 39 |
|
|
Yuan | $ 550 | $ 700 |
Escríbenos
Si tienes alguna duda adicional estaremos a tu dispocisión para resolver cualquier tipo de inquietud