Consulta ahora el precio Euro y Dólar de hoy
Compramos y vendemos divisas de más de 15 países.
Consulta ahora el precio Euro y Dólar de hoy
Compramos y vendemos divisas de más de 15 países.
Conoce la tasa del día TRM del dolar euro y más divisas hoy en Bogotá - Colombia
¡Atención! El precio de nuestras tasas podrán cambiar durante el día sin previo aviso. Antes de cualquier operación comunicate con nosotros.
| PAÍS | DIVISA | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
|
|
EURO PEQ./Small | $ 3,960 | $ 4,030 |
|
|
Dólar Americano Peq./Small | $ 3,350 | $ 3,410 |
|
|
Dólar Americano 100 | $ 3,350 | $ 3,410 |
|
|
Peso Argentino | $ 2 | $ 5 |
|
|
Peso Mexicano | $ 180 | $ 200 |
|
|
Peso Chileno | $ 3,4 | $ 4,1 |
|
|
Peso Dominicano | $ 60 | $ 75 |
|
|
Dólar Australiano | $ 2,500 | $ 2,600 |
|
|
Dolar Canadiense | $ 2,630 | $ 2,750 |
|
|
Franco | $ 4,300 | $ 4,500 |
|
|
Libra | $ 4,800 | $ 4,980 |
|
|
Sol | $ 980 | $ 1,080 |
|
|
Real | $ 650 | $ 700 |
|
|
Yen | $ 25 | $ 36 |
|
|
Yuan | $ 600 | $ 700 |
Escríbenos
Si tienes alguna duda adicional estaremos a tu dispocisión para resolver cualquier tipo de inquietud